
| 유형 | 유통사 | 출판사 정산일 | 작가 정산일 | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 직유통 (수수료 30%) |
네이버 시리즈 | 익월 21일 | 익익월 10일 | |
| 카카오페이지 | 익월 25일 | 익익월 10일 | ||
| 예스24 | 익월 25일 | 익익월 10일 | ||
| 알라딘 | 익월 25일 | 익익월 10일 | ||
| 교보문고 | 익월 25일 | 익익월 10일 | ||
| 원스토어 | 익월 말 | 익익월 10일 | ||
| 북큐브네트웍스 | 익월 말 | 익익월 10일 | ||
| 톡소다 | 익월 25일 | 익익월 10일 | ||
| 리디북스 | 익익월 7일 | 익익월 10일 | ||
| 구글 플레이북 | 익월 15일 | 익익월 10일 | 국내 52% / 해외 70% 정산 | |
| 직유통 (별도 수수료) |
조아라 | — | — | 수수료 40% |
| 직유통 (별도 수수료) |
봄툰 | — | — | 웹 70% / 앱 60% |
| 재유통 (수수료 50%) |
스토린랩 재유통 | — | 무툰/큐툰, 저스툰, 하이북, 미소설, 짱만화, 한아름, 블라이스, 만화가족/버프툰/애니툰 | |
| 북큐브 재유통 | — | 로망띠끄, 신영미디어, 미스터블루, 피우리 | ||